ADI / SOYADI / UNVANI: ERDİNÇ ELEKTRİK İNŞAAT NAKLİYE TARIM VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .
TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 3344 / BOLU
DOSYA ESAS NO: 2023/1 İFLAS
KONKORDATO KARARI: İFLAS İÇİ – KONKORDATO TOPLANTI GÜNÜ İLAN EDİLDİ
KONKORDATO İÇİN VERİLEN SÜRE VEYA TARİH: 06/09/2023 günü saat 14:30 da BOLU ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU 3. KAT MERKEZ / BOLU
MAHKEME KARAR TARİHİ – KARAR GEÇERLİLİK BAŞLANGIÇ TARİHİ: .
İLAN METNİ
İCRA DAİRESİ
2023/1 İFLAS
İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ
ALACAKLILARIN TOPLANTISININ İLANI
B.Cami Mh. Parti Sk. Şahinoğlu İşh. Kat:2 No:17 Bolu Merkez / BOLU
Müflisin Ticaret Sicil Numarası : 3344 Dosyaya ibraz edilen alacak kayıt belgeleri incelenmiş olmakla alacaklıların İİK 206, 207 ve 230 maddeleri uyarınca; aşağıdaki şekilde sıralarına kayıt ve kabulüne karar verilmiştir. 04/08/2023
İ.İ.K. 206. ve 207. Maddeleri Gereğince
Müflis Erdinç Elektrik İnşaat Nakliye Tarım ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait SIRA CETVELİ
Başvuru no | Alacaklı | Talep edilen | Kabul Edilen | Reddedilen | Talep türü | Karar | Alacak sırası |
1 | T. Garanti Bankası AŞ | 1.501.400,67 TL | 1.501.400,67 TL | —- | İlamsız takip | KABUL | 4 |
2 | Enton Beton Enerji Nakliyat San. Tic. AŞ. | 1.763.559,56 TL | 1.722.314,25 TL | 41.245,31 TL | Örnek 10 Kambiyo takibi | KISMEN KABUL | 4 |
3 | T. İş Bankası AŞ | 1.211.745,16 TL | 1.211.745,16 TL | —- | İlamsız Takip | KABUL | 4 |
4 | Düzce S G Kİl Müdürlüğü | 733,47 TL | 733,47 TL | ——- | ——- | KABUL | 3 |
5 | Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 222.552,56 TL | 222.552,56 TL | ——– | ——— | KABUL | 3 |
6 | Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 7.600,16 TL | 7.600,16 TL | —— | İlamsız İcra Takibi | KABUL | 3 |
7 | Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 164.917,16 TL | 164.917,16 TL | — | İlamsız Takip | KABUL | 3 |
8 | Dünya Varlık Yönetim AŞ. | 1.568.228,74 TL | 1.568.228,74 TL | —- | İlamsız İcra Takibi | KABUL | 4 |
9 | Dünya Varlık Yönetim AŞ. | 904.452,35 TL | 904.452,35 TL | —- | Örnek 10 Kambiyo Takibi | KABUL | 4 |
10 | HÜSEYİN YILDIRIM | 280.973,81TL | 280.937,91TL | 35,90 TL | İşçi Alacağı | KISMEN KABUL | 1 |
11 | Göker Madencilik Nakliye İnş. Taah. San ve Tic. Ltd Şti. | 120.617,45TL | 114.161,67 TL | 6.455,78 TL | İlamsız takip | KISMEN KABUL | 4 |
12 | Göker Madencilik Nakliye İnş. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. | 219.818,28 TL | 209.686,05 TL | 10.132,23 TL | İlamsız Takip | KISMENKABUL | 4 |
13 | T. Vakıflar Bankası TAO. | 1.813.755,38 TL | 1.813.755,38 TL | —- | —— | KABUL | 4 |
14 | Yapı ve Kredi Bankası AŞ. | 126.048,09TL | 126.048,09 TL | —- | Örnek 10 Kambiyo Takibi | KABUL | 4 |
15 | ERSİN TURGUT | Miktar belirtilmemiş | —- | Tamamı | —- | RED | 1 |
16 | SAMET ÇIRPAN | Miktar belirtilmemiş | —– | Tamamı | —– | RED | 1 |
17 | HASAN UĞUR ISNIK | 131.923,34 TL | 131.923,34 TL | —– | —– | KABUL | 4 |
18 | DİLEK METAL TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ | 81.819,82 TL | 81.819,82 TL | —– | —— | KABUL | 4 |
19 | NAFİISNIK | 1.262.555,07 TL | 1.262.555,07 TL | —— | —– | KABUL | 4 |
20 | HASAN UĞUR ISNIK | 29.967,94 TL | 29.967,94 TL | —— | —- | KABUL | 4 |
Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Erdinç Elektrik İnşaat Nakliye Tarım Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli Bolu İcra Dairesi’nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Sıraya ve alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların, ilandan itibaren 7 gün içinde İcra ve İflas Kanununun 235.maddesi hükmüne göre yapılması, gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına karşı konkordato teklif ettiğinden bu cihetin müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 06/09/2023 günü saat 14:30 da BOLU ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU 3. KAT MERKEZ / BOLU hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.
(İc.İf.K.232,234,235)
Yönetmelik Örnek No : 37
İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/1278586/iflas-hukuku-davalari-iflas-ve-tasfiye-ilanlari-iflas-davasi-sira-cetveli-duyurusu
KONKORDATO ALAN ŞİRKET/KİŞİ WEB İLETİŞİM BİLGİLERİ: http://www.elektrikrehberi.net/ayrinti_firma.asp?id=2477
İlk yorum yapan siz olun