ADI / SOYADI / UNVANI: MAK-SAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .
TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: Born-10890 / İZMİR
DOSYA ESAS NO: 2019/232
KONKORDATO KARARI: MAL VARLIĞI SATIŞ İLANI YAYINLANDI
KONKORDATO İÇİN VERİLEN SÜRE VEYA TARİH: 17.04.2023 günü saat 16:00
MAHKEME KARAR TARİHİ – KARAR GEÇERLİLİK BAŞLANGIÇ TARİHİ: .
İLAN METNİ
TASFİYE MEMURLUĞUNDAN SATIŞ İLANI
Tasfiyesine İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/232 Esas sayılı 2022/135 Karar sayılı dosyasında karar verilen Doğanlar Mah. Hacılar Kırı Caddesi No:4 Bornova/ İZMİR adresindeki yukarıda unvanı yazılı şirketin tasfiye işlemlerine başlanması nedeni ile;
Şirketin aktifinde bulunan ve aşağıda detayları belirtilen gayrimenkul, tesis-makine ve cihaz, taşıt, demirbaş ve stok vasfına haiz kıymetler KAPALI TEKLİF USULÜYLE haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarılmıştır.
1.İHALE USULÜ
İhale usulü, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek olup, “Tasfiye Halinde Mak-San Makina San. Ve Tic. A.Ş. Tasfiye Memuru”nun onayı ile sonuçlandırılacaktır. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.
Katılımcılar tekliflerini yazılı olarak yapacaklardır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine katılımcının adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmalıdır. Zarfın yapıştırılan yeri katılımcı tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı/banka dekontu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine katılımcının adı ve soyadı veya unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi kıymete/işe ait olduğu yazılacaktır. Katılımcılar dış zarfın içerisinde;
– Geçici Teminat bedeli makbuzu/banka dekontu
– Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)
– Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden veya e devlet üzerinden)
-Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, katılımcının adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve imza sirkülerini eklemekle yükümlüdürler.
Teklifler peşin bedel olarak ve muhammen bedellerin altında olmayacak şekilde Türk Lirası cinsinden verilecektir. Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Farklılık olması halinde yazı ile verilen teklif geçerli sayılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.
Katılımcılar tekliflerini işbu ilanda belirtilen tarih ve saate kadar şirkete yazılı bir alındı belgesi ile teslim etmek zorundadır. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler, Tasfiye Memuruna verilmek üzere şirket adresine iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Teklifin iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilmesi halinde dış zarfın üzerine hangi işe ait olduğu, katılımcının adı ve soyadı ile açık adresi yazılmalıdır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar şirkete ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan katılımcıların teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
Teklifi içerir kapalı zarfın işbu ilanda belirtilen belgeler ile birlikte 17.04.2023 günü 16.00’ya kadar Doğanlar Mah. Hacılar Kırı Caddesi No:4 Bornova/ İZMİR adresinde bulunacak olan “Tasfiye Memuru tarafından işbu iş için yazılı olarak yetkilendirilen şirket çalışanına” teslim edilmesi gerekmektedir. Nakit teminat tahsilatı yapılmayacaktır.
En uygun ilk bedel, muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen en yüksek bedel; en uygun ikinci bedel, muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen ikinci en yüksek bedeldir. Muhammen bedelden aşağıda verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Satış peşin para ile yapılır ancak Tasfiye Memurunca uygun görüldüğü takdirde 10 günü geçmemek üzere bakiye satış bedeli, KDV ve Damga Vergisinin ödenmesi için alıcıya süre verilir, verilen süre içerisinde bakiye satış bedeli, KDV ve Damga Vergisi ödenmediği takdirde satış geriye alınarak alıcının teminatı zararlara karşılık alıkonulur, alıcıdan sonra en yüksek pey sürene-yazılı teklif verene muhtıra yazılarak 7 gün içerisinde satılan malı alıp almayacağı sorulur 7 gün içerisinde reddettiği veya cevapsız bıraktığı takdirde, yeniden satışa çıkarılır.
Tasfiye memuru, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Tasfiye memurunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, katılımcılardan alınan geçici teminatlar iade edilecektir. Ayrıca tasfiye memurunun kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal de edilebilir, Tasfiye Memuru tarafından bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle tasfiye memuru veya şirket herhangi bir yükümlülük altına girmez.
En yüksek bedeli veren dışındaki taliplilerin yatırdıkları teminat 3 gün içinde şirkete bildirdikleri bir banka hesabına iade edilecektir.
2.İHALEYE KATILIM TARİHİ İLE DEĞERLENDİRME VE SONUÇLANDIRMA TARİHİ
İhaleye katılım, ilanının yayınlanmaya başladığı tarihten başlamak üzere 17.04.2023 günü saat 16:00’ya kadardır. Usulüne uygun verilmiş Kapalı Zarf Usulü teklifler, noter huzurunda açılarak 24.04.2023 günü saat 16:00’ya kadar değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
3.TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için açıklamada hangi kıymet için teminat yatırıldığını açıkça belirtilmek suretiyle Tasfiye Halinde Mak-San Makina San. Ve Tic.A.Ş.’nin T.C. Halk Bankası A.Ş. 1.Sanayi Sitesi/İZMİR Şubesi TR150001200970800010000004 IBAN’a aşağıda listelenmiş kıymetlerin muhammen bedelleri üzerinden belirlenen muhammen bedelin %20’si oranındaki teminat tutarının nakden yatırılması gerekmektedir.
4.KATILIM ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.
. Tüm ortakların yazılı kabulü bulunmuyor ise, Şirket ortakları ve şirket ortaklarının 3.derece kadar kan ve/veya 2. Dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ve işbu kişileri temsilen vekilleri,
- Yukarıda yer alan kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler,
- Satış tarihi itibariyle satışa konu mal, hak ve/veya varlıkların edinilmesine ilişkin mevzuat uyarınca veya yetkili kurumlarca geçici veya sürekli olarak ihaleye katılmaları yasaklanan, kısıtlanan veya uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler,
- Başvuru şartlarını sağlamayan veya usulüne uygun teklif vermeyen kişiler,
- Terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar,
- İhale ilanında belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı ve/veya sahte bilgi verdiği tespit edilenler,
- İlgili merciler tarafından hileli iflas ettiğine karar verilen, iflas eden , tasfiye halinde olan, işyeri kayyım veya heyet tarafından yürütülen, konkordato ilan eden ya da başvurusunda bulunan veya benzer hukuki durumda olanlar,
5.İNCELEME
Katılımcı olmak isteyen kişiler, ad soyad, adres, telefon numarası, T.C. Kimlik No.sunu/tüzel kişilik ise vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirkülerini Tasfiye Memurunun aşağıda belirtilen e-mail adresine göndermeleri sonrasında ihale konusu taşınırlar, Tasfiye Memurundan alınan randevu günü ve onayına istinaden, Tasfiye Memuru’nun görevlendirdiği şirket çalışanı refakatinde şirket merkezi Doğanlar Mah. Hacılar Kırı Caddesi No:4 Bornova/ İZMİR adresinde ilgililerin incelemesine Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak elden teslim etmeleri şartıyla bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Taşınmazın incelenmesi için de aynı inceleme şartları geçerlidir.
6.MASRAFLARDAN SORUMLULUK
Satışa konu araçların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü noter, sözleşme masrafları, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler alıcıya aittir. Satıştan önceki tarihlerde ödenmemiş olan muayene ücreti ve varsa gecikme cezası, vergi borcu, trafik cezası, trafik sigortası, otopark ücreti vb. masraflardan alıcı sorumlu değildir.
Satışa konu tesis-makine ve cihaz, taşıt, demirbaş ve stok vasfına haiz kıymetlerin bulunduğu yerden çıkarılmasına ilişkin her türlü devre dışı bırakma, söküm, elektrik, nakliye, forklift, vinç, nakliye vb. masraflar alıcıya aittir.
Satışa konu gayrimenkulün devir sonrası ödenmemiş olan her türlü vergi ve yükümlülükler alıcıya aittir. Satıştan önceki tarihlerde ödenmemiş olan her türlü vergi ve yükümlülüklerden alıcı sorumlu değildir. Satış/devir esnasındaki tapu harcının tamamı ile satış sürecine ilişkin noter vb. masraflar alıcıya aittir.
Satışa konu gayrimenkul Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunduğundan 3.kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü zorunludur. Ancak OSB tarafından alınıcın uygun bulunması halinde gayrimenkul satışı gerçekleşecektir. OSB tarafından uygunluk görüşü verilmemesi nedeni ile satış gerçekleşemez ise tasfiye memuru veya şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Satışa konu kıymetlere ve sözleşmelerine ilişkin KDV, Damga vergisi alıcıya aittir.
Tasfiye Memurunun e-maili ve telefonu aşağıda belirtilmiştir. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Tasfiye Memuru tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir. İhale ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. 03.03.2023
Tasfiye Memuru
Zelal SEZER
e-mail: [email protected]
Tel: 0 532 557 03 43
SATIŞA KONU EDİLEN KIYMETLERİN CİNSİ, MİKTARI, MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
Satışa konu Gayrimenkul/Fabrika Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, Hayıtlıkır Mevkii, 1860 parselde kayıtlı 16.586,00 m2 yüzölçümlü “Fabrika Binası ve Müştemilatı” nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz tapu kaydına göre Tasfiye Halinde Mak-San Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlıdır. Taşınmaz konum olarak Ulucak Kemalpaşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Kemalpaşa merkeze 5.5 km uzaklıkta olup, Kemalpaşa Organize Sanayi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konum olarak ana yol üzerinde bir konumda olup yola cephesi olduğundan ulaşımı kolay bir konumdadır. Taşınmaz üzerinde; girişte nizamiye bölümü binası, sundurma, sosyal tesis ve idari bina, fabrika binaları ve bunlara ilave eklenti yapıları; su deposu ve su deposu eklenti oda bölümleri yer almaktadır. Taşınmazın etrafı tel örgü ile çevrili olup girişte bir demir kapı yer almaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapılara ilişkin İzmir Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce düzenlenmiş 11.07.1986 tarihli, 2104 m2 fabrika binası ve 193,00 m2 bina olmak üzere toplam 2.297,00 m2 lik “Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni Birlikte” evrakı bulunmaktadır. SATIŞA KONU GAYRİMENKUL/FABRİKA’NIN MUHAMMEN BEDELİ 125.000.000,00 TL OLUP İHALEYE KATILMAK İÇİN YATIRILMASI GEREKEN TEMİNAT TUTARI 25.000.000,00 TL’DİR.
S.NO | KIYMETİN CİNSİ | MİKTARI | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | TEMİNAT TUTARI (TL) |
İLK MADDE MALZEMELER | ||||
1 | DEMİR | 8.920 KG | 56.225,00 | 11.245,00 |
2 | ÇELİK | 145.243 KG | 915.500,00 | 183.100,00 |
3 | KIZIL PİRİNÇ | 558 KG | 52.800,00 | 10.560,00 |
4 | ALÜMİNYUM | 4.970,66 KG | 104.500,00 | 20.900,00 |
5 | RULMAN-RULMAN YTK.-MANSON | 2.600 AD | 92.550,00 | 18.510,00 |
6 | Modül Çakılar/piç modül çakı/hurda modül çakı | 294 AD | 305.850,00 | 61.170,00 |
7 | Cıvata – Plastik | 200 AD | ||
Kablo/sigorta/fiş/lamba/düğme/hortum/pano/priz | 339 AD | 4.200,00 | 840,00 | |
MAMÜLLER | ||||
1 | 12301 667 ÜNİVERSAL KİL KIRICI | 1 AD | 52.525,00 | 10.505,00 |
2 | 13108 3500MM ÇİFT MİLLİ KARIŞTIRICI (*Eksik üretim) | 1 AD | 52.525,00 | 10.505,00 |
3 | 33004 KÜÇÜK ÇEKİÇLİ ÇEKİRDEK KIRICI | 1 AD | 6.300,00 | 1.260,00 |
4 | ÖZEK VVK VAKUMLU KİL KIRICI | 1 AD | 42.000,00 | 8.400,00 |
TİCARİ MALLAR | ||||
1 | MUHTELİF PASLANMAZ DİKENLİ TEL | 4345 KG | 47.950,00 | 9.590,00 |
TESİS-MAKİNE-CİHAZLAR | ||||
1 | Kalem bileme tezgahı (Taş) | 1 AD | 1.575,00 | 315,00 |
2 | Torna Alman Niles 1500mm 0 800mm 90mm Fener Mili | 1 AD | 89.300,00 | 17.860,00 |
3 | Kalem bileme tezgahı (Taş) | 1 AD | 1.050,00 | 210,00 |
4 | Hidrolik pres (Dik) Türkiye Mak-San 200 Bar 250 Tonluk | 1 AD | 68.300,00 | 13.660,00 |
5 | Hidrolik pres (Yatay) Türkiye Mak-San 200 Bar 300 Tonluk | 1 AD | 73.550,00 | 14.710,00 |
6 | Radyal Matkap Macar CSPEL RF-50 | 1 AD | 78.800,00 | 15.760,00 |
7 | Radyal Matkap Macar CSPEL RF-40 | 1 AD | 78.800,00 | 15.760,00 |
8 | Torna Alman Niles 4000mm 0 600mm | 1 AD | 84.000,00 | 16.800,00 |
9 | Torna İtalyan Lombardo SF-1300 3000mm 0 1500x1000mm | 1 AD | 183.850,00 | 36.770,00 |
10 | Dik Torna Alman SCHIESS 1300mm 0 1800mm | 1 AD | 136.600,00 | 27.320,00 |
11 | Büyük Çap Torna Alman WMW 1000mm 0 2600mm DP-2000 Ayna 0 1600mm | 1 AD | 157.600,00 | 31.520,00 |
12 | Testere Türkiye 0 540mm Uzay Makine S40 | 1 AD | 94.550,00 | 18.910,00 |
13 | Gezer Vinç Türkiye Aldemir 10 Ton Kaldırma yük. 10m | 1 AD | 63.000,00 | 12.600,00 |
14 | Freze Alman DropU.Rein 1800mm FS 120-1120/79 | 1 AD | 99.800,00 | 19.960,00 |
15 | Dik Planya Alman Ravensburg-S500 600mm Ayna çapı 0 1000mm | 1 AD | 115.600,00 | 23.120,00 |
16 | Planya Romanya 700mm | 1 AD | 15.800,00 | 3.160,00 |
17 | Gezer Vinç Türkiye Demag 10 Ton Kaldırma yük. 10m | 1 AD | 68.300,00 | 13.660,00 |
18 | Bhorwerk Alman Scharmann Tablası 1200/1600 Eksenleri X1200 Y1400 Z1720 | 1 AD | 210.100,00 | 42.020,00 |
19 | Bhorwerk Tos Tablası 1250/1250 Eksenleri X1675 Y1150 Z1650 | 1 AD | 194.350,00 | 38.870,00 |
20 | Gezer Vinç Türkiye Aldemir 5 Ton Kaldırma yük. 10m | 1 AD | 42.000,00 | 8.400,00 |
21 | Bhorwerk Alman Scharmann 1974 Model Tablası 795/995 Eksen X1270 Y930 Z810 | 1 AD | 189.100,00 | 37.820,00 |
22 | Vals Taşlama Türkiye Mak-San 1000mm 0 1000mm | 1 AD | 1.580,00 | 316,00 |
23 | Kalem bileme tezgahı (Taş) | 1 AD | 1.580,00 | 316,00 |
24 | Planya Rus Drenburg | 1 AD | 26.300,00 | 5.260,00 |
25 | Planya Rus Drenburg | 1 AD | 26.300,00 | 5.260,00 |
26 | Matkap Türkiye Mak-San Delik 0 25mm | 1 AD | 10.500,00 | 2.100,00 |
27 | Matkap Türkiye Tez-San M35FS | 1 AD | 23.650,00 | 4.730,00 |
28 | Matkap Bulgar Kazanlık | 1 AD | 17.350,00 | 3.470,00 |
29 | Torna Türkiye Tez-San 1500mm 0 500x300mm SN 40-50 | 1 AD | 84.000,00 | 16.800,00 |
30 | Torna Türkiye Tez-San 2000mm 0 500x300mm SN 50-C | 1 AD | 94.550,00 | 18.910,00 |
31 | Testere Türkiye Uzay Mak. Kapasite260 | 1 AD | 36.800,00 | 7.360,00 |
32 | Testere Türkiye 300mm 0 300mm (el y.) | 1 AD | 6.300,00 | 1.260,00 |
33 | Azdırma Freze FT-16 Tos Celakuvice m: 16’ya kadar açıyor | 1 AD | 288.900,00 | 57.780,00 |
34 | Azdırma Freze FT-10 Tos Celakuvice m: 10’ya kadar açıyor | 1 AD | 189.100,00 | 37.820,00 |
35 | Üniversal Freze Türk Taksan FU400x1600 V2 | 1 AD | 84.000,00 | 16.800,00 |
36 | Üniversal Freze Türk Taksan FU400x1600 V2 | 1 AD | 84.000,00 | 16.800,00 |
37 | Üniversal Freze Bulgar Reglege | 1 AD | 42.000,00 | 8.400,00 |
38 | Matkap Türk Tezsan M35 S | 1 AD | 15.800,00 | 3.160,00 |
39 | Üniversal Freze Demag Türk Taksan FSS 400×1600 | 1 AD | 1.600,00 | 320,00 |
40 | Kalem bileme tezgahı (Taş) | 1 AD | 1.600,00 | 320,00 |
41 | Matkap Tayvan Rexon 14” Drill Pres | 1 AD | 2.100,00 | 420,00 |
42 | Kalem bileme tezgahı (Taş) | 1 AD | 15.800,00 | 3.160,00 |
43 | Radyal Matkap Kolp (Alman) | 1 AD | 84.000,00 | 16.800,00 |
44 | Gezer Vinç Türk Aldemir Kaldırma yük. 10m | 1 AD | 63.000,00 | 12.600,00 |
45 | Ağaç Testeresi Özler Makine 65’lik | 1 AD | 12.600,00 | 2.520,00 |
46 | Planya Özler Makine 40’lık | 1 AD | 10.500,00 | 2.100,00 |
47 | Ağaç Kalınlık Tezgahı Özler Makine 40’lık | 1 AD | 9.450,00 | 1.890,00 |
48 | Zımpara Mak-San | 1 AD | 2.650,00 | 530,00 |
49 | Ağaç Tornası El Yapımı | 1 AD | 2.100,00 | 420,00 |
50 | Jenaratör Bearward BTCU 250 1977 Model 250 KW | 1 AD | 131.300,00 | 26.260,00 |
51 | Gezer Vinç Demag Türkiye Aldemir Kaldırma yük. 10m | 1 AD | 10.500,00 | 2.100,00 |
52 | Gezer Vinç Türkiye Aldemir Mak-San Kaldırma yük. 10m | 1 AD | 105.000,00 | 21.000,00 |
53 | Büyük Çap Tornası Mak-San (hurda) | 1 AD | 6.300,00 | 1.260,00 |
54 | Gazaltı Kaynak Makinesi Hobart H2000 (eski model) | 1 AD | 5.300,00 | 1.060,00 |
55 | Apkant Baykal Makine 15’mm ye kadar kıvırıyor | 1 AD | 131.300,00 | 26.260,00 |
56 | Giyotin Makas Faruk Çam Mak-San 15’mm ye kadar kesiyor | 1 AD | 73.550,00 | 14.710,00 |
57 | Büyük Merdane Mak-San 15’mm ye kadar tam daire kıvırıyor | 1 AD | 23.100,00 | 4.620,00 |
58 | Küçük Merdane Mak-San 15 ’mm ye kadar tam daire kıvırıyor | 1 AD | 6.300,00 | 1.260,00 |
59 | Matkap | 1 AD | 5.300,00 | 1.060,00 |
60 | Dairesel Testere Terbay | 1 AD | 12.600,00 | 2.520,00 |
61 | Kopya Kesme Menda | 1 AD | 10.500,00 | 2.100,00 |
62 | Pleyt ve Örs Nertazip 225 | 1 AD | 4.200,00 | 840,00 |
63 | Plazma Krom Kesme Nertazip 225 3-15mm | 1 AD | 4.200,00 | 840,00 |
64 | Alevli Sertleştirme Tezgahı KEMALPAŞA (Çok çok eski) | 1 AD | 21.000,00 | 4.200,00 |
65 | Gazaltı Kaynak Takımı KEMALPAŞA h-650 | 1 AD | 14.700,00 | 2.940,00 |
66 | Duman Emiş Cihazı KEMALPAŞA | 1 AD | 3.150,00 | 630,00 |
67 | İsıl İşlem Fırını KEMALPAŞA | 1 AD | 26.300,00 | 5.260,00 |
68 | Köprü Vinç Bina İçi KEMALPAŞA | 4 AD | 210.100,00 | 42.020,00 |
69 | KAYNAK DUMANI VAKUM ÜNİTESİ KEMALPAŞA | 1 AD | 5.300,00 | 1.060,00 |
70 | MARKALAMA MAKİNASI | 1 AD | 5.300,00 | 1.060,00 |
71 | SİLİNDİRİK TAŞLAMA TEZGAHI (chircill 1200*220) | 1 AD | 57.800,00 | 11.560,00 |
72 | HALATLI VİNÇ 5 TON | 1 AD | 42.000,00 | 8.400,00 |
73 | FIAM SMY50D2 TAŞLAMA | 1 AD | 5.300,00 | 1.060,00 |
74 | FA-7E-8VF ANGLE GRINDER | 1 AD | 2.650,00 | 530,00 |
75 | ZİNCİRLİ ÇİFT KİRİŞ ARABALI GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ | 1 AD | 36.800,00 | 7.360,00 |
76 | F250 FREZE MENGENESİ | 1 AD | 3.150,00 | 630,00 |
77 | F250 FREZE MENGENESİ | 1 AD | 3.150,00 | 630,00 |
78 | PHONOMATİK TEL KLİPS MAKİNASI | 1 AD | 1.600,00 | 320,00 |
79 | 10 MODÜL FREZE AZDIRMA ÇAKISI/BIÇAĞI | 1 AD | 2.100,00 | 420,00 |
80 | LINCOLN LN-35 ÖZLÜ TEL SÜRÜCÜ (KEMALPAŞA) | 1 AD | 2.100,00 | 420,00 |
81 | ÖLÇÜ PANOSU (elektronik) | 1 AD | 5.300,00 | 1.060,00 |
82 | OCS-A 15 T DİJİTAL VİNÇ KANTARI | 1 AD | 3.150,00 | 630,00 |
83 | TRAFO 100KVA 30KV HE (450 kVA) | 1 AD | 68.300,00 | 13.660,00 |
84 | KANTARIN ELEKTRONİK SİSTEME DÖNÜŞÜMÜ | 1 AD | 2.600,00 | 520,00 |
85 | TH 140 PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI | 1 AD | 2.100,00 | 420,00 |
86 | DENSI DS600DC 80*90 BASKÜL | 1 AD | 2.100,00 | 420,00 |
87 | LUPAMAT KOMPRESÖR 450 | 1 AD | 42.000,00 | 8.400,00 |
88 | VİNÇ (Ayaklı Gezer vinç Kemalpaşa Fabrika Bahçede) | 1 AD | 105.050,00 | 21.010,00 |
89 | KAYNAK MAKİNASI GEKAMAC GKM 800 | 1 AD | 6.300,00 | 1.260,00 |
90 | KAYNAK MAKİNASI GEKAMAC GKM 500 | 1 AD | 5.300,00 | 1.060,00 |
TAŞITLAR | ||||
1 | FİAT 50 NC (TRAFİK TERK) | 1 AD | 16.800,00 | 3.360,00 |
2 | TOYOTA RAV4 A/T( 35 AJ 4356 ) 2005 MODEL 2000 MOTOR (185.000 km- Tramer’de 2 Kaza 1.967,00 TL Hasar Kayıtlı) | 1 AD | 336.200,00 | 67.240,00 |
3 | FORD YENİ TRANSİT 330S PİKAP TDCİ TEK KABİN (35 BCC 30) 2007 MODEL 2400 MOTOR (130.415 km-Tramer’de 2 Kaza Kayıtlı) | 1 AD | 205.000,00 | 41.000,00 |
4 | TOYOTA COROLLA (35 HA 964) 2009 MODEL 1.6 MOTOR (239.379 km-Tramer’de 1 kaza 936,00 TL Hasar Kayıtlı) | 1 AD | 252.000,00 | 50.400,00 |
DEMİRBAŞLAR | ||||
1 | POLYESTER GÜVENLİK KULÜBESİ | 1 AD | 9.000,00 | 1.800,00 |
2 | DOSYA DOLABI (2 mt) | 5 AD | 2.500,00 | 500,00 |
3 | 122840 ASK-5000 ELEKT.BASKÜL U.K.+AKÜ | 1 AD | 2.500,00 | 500,00 |
4 | TOPLANTI ODASI MOBİLYALARI | 1 TK | 10.000,00 | 2.000,00 |
5 | MARİN ŞEF KOLTUĞU | 8 AD | 3.200,00 | 640,00 |
6 | 2 MT DOSYA DOLABI | 12 AD | 6.000,00 | 1.200,00 |
7 | OTOMATİK BARİYER SİSTEMİ (kolu yok) | 1 AD | 4.000,00 | 800,00 |
8 | ÇALIŞMA MASASI (Koltukla) | 1 TK | 5.000,00 | 1.000,00 |
9 | PREMİER VANTİLATÖR | 1 AD | 200,00 | 40,00 |
10 | ÇİM BİÇME MAK.TESTERE | 1 AD | 2.000,00 | 400,00 |
11 | BUHARLI VANTİLATÖR | 1 AD | 500,00 | 100,00 |
12 | PERSONEL KART OKUYUCU | 1 AD | 1.000,00 | 200,00 |
13 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | 1 AD | 150,00 | 30,00 |
14 | DELL RAM 1920*1200-DELL LED MONİTOR 47 CM (PCli) | 8 | 12.000,00 | 2.400,00 |
15 | KK-450 PARA KASASI | 1 AD | 300,00 | 60,00 |
16 | KONDANSER+EMİCİ FAN | 1 AD | 2.500,00 | 500,00 |
17 | ELEKTRİK FİLTRE PANOSU | 1 AD | 3.000,00 | 600,00 |
18 | LENOVA IOMEGA İX2 NETWORK STORAGE 2-BAY 6TB | 1 AD | 500,00 | 100,00 |
19 | BUZDOLABI | 1 AD | 1.500,00 | 300,00 |
20 | GÜVENLİK KAMERASI | 1 AD | 50,00 | 10,00 |
21 | DW500TB BULAŞIK MAKİNESİ | 1 AD | 3.000,00 | 600,00 |
22 | RUBENİS INVERTER 18000BTU KLİMA | 1 AD | 4.500,00 | 900,00 |
23 | KAREL MS48C SANTRAL-KART-KONSOL | 1 AD | 1.500,00 | 300,00 |
24 | BAYMAK ELEGANT PLUS.0 A++ KLİMA | 1 AD | 7.000,00 | 1.400,00 |
25 | SAMSUNG TABLET E 9,6 SM-T562+3G | 1 AD | 1.000,00 | 200,00 |
26 | DEMİRDÖKÜM ŞOFBEN | 1 AD | 1.500,00 | 300,00 |
27 | IPHONE 8 PLUS 64GB GÜRSEL BEY | 1 AD | 3.000,00 | 600,00 |
28 | APPLE MACBOOK AIR LAPTOP (eski) | 1 AD | 15.000,00 | 3.000,00 |
29 | HP DESIGNJET T730 36 PLOTTER | 1 AD | 20.000,00 | 4.000,00 |
30 | GÜÇ KAYNAĞI (akü belli değil) | 1 AD | 750,00 | 150,00 |
31 | GÜÇ KAYNAĞI ‘’ | 1 AD | 750,00 | 150,00 |
32 | IPHONE13 PRO | 1 AD | 18.000,00 | 3.600,00 |
33 | VALİZ | 1 AD | 500,00 | 100,00 |
