ADI / SOYADI / UNVANI: NEBA TARIM KİMYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 2400189943 / MEVLANA VERGİ DAİRESİ / KONYA
TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 26465 / KONYA
DOSYA ESAS NO: 2018/1092
KONKORDATO KARARI: KONKORDATO TASFİYE MEMURLUĞUNDAN SIRA CETVELİ İLANI
KONKORDATO İÇİN VERİLEN SÜRE VEYA TARİH: 15 GÜN
MAHKEME KARAR TARİHİ – KARAR GEÇERLİLİK BAŞLANGIÇ TARİHİ: 17/06/2022
İLAN METNİ
NEBA TARIM KİMYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(Mersis No: 0630025458200016 Ticaret Sicil/Dosya No: 26465)
KONKORDATO TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
SIRA CETVELİ İLANI
Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.07.2019 tarih 2018/1092 Esas 2019/729 Karar sayılı kararı ile Neba Tarım Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin malvarlığının terki suretiyle konkordato talebinin tasdikine karar verilmiş ve karar 02.07.2020 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen karar gereğince tasfiye memurluğumuzca İİK’nun 309/d ve 230-236.maddeleri gereğince tasfiyeden elde edilen hasılatın paylaşımına katılacak olan alacaklıları ve sıralarını belirlemek üzere 31.03.2022 tarihli alacaklılar kurulu kararına dayalı olarak aşağıdaki sıra cetvelinin hazırlanması gerekmiştir. İşbu sıra cetveli, tirajı ellibinin üzerindeki bir ulusal gazetede, Konya’daki bir yerel gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ayrı ayrı birer kez ilan edilecek ve memurluğumuzca Havzan Mahallesi Dokuzpınar Sokak Acar Yeni Yol İş Merkezi No:2 Kat:3/11 Meram/KONYA Tel:0530-2425252 adresinde alacaklıların incelemesine de hazır tutulacaktır.
Sıra cetvelindeki kendisinin ve diğer alacaklıların alacaklarının esas ve miktarına yönelik itirazı olanlardan kendi alacaklarının kısmen veya tamamen reddedilen kısımları hakkında memurluğumuza karşı, diğer alacaklıların kabul edilen alacakları hakkında ise ilgili alacaklıya karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Konya Asliye Ticaret Mahkemelerinde sıra cetveline itiraz davası açabilirler. Ancak itiraz alacakların esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnızca sırasına yönelikse ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde şikayet yoluyla Konya İcra Hukuk Mahkemelerinde sıra cetveline itiraz (şikayet) davası açabilirler.
İlandan itibaren 15 gün içinde dava açıldığının memurluğumuzun yukarıdaki adresine bildirilmemesi ve ayrıca dava evraklarının memurluğumuza ibraz edilmemesi halinde (postadaki gecikmeler nazara alınmayacaktır) sıra cetveline itiraz ve şikayet davalarının nazara alınmayacağı ve işbu sıra cetvelinin kesinleşeceği hususları ilan olunur.
KONKORDATO TASFİYESİ HALİNDE NEBA TARIM KİMYA GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’NİN 30.04.2019 TARİHLİ AKTİF VE PASİFLERİ:
VARLIKLAR | TUTARI | BORÇLAR | TUTARI |
Diğer Çeşitli Alacaklar | 907.805,00 | Personele Borçlar | 227.566,98 |
Devreden KDV | 561.493,55 | Mühlet İçi Borçlar | 55.000,00 |
Arazi Arsa ve Binalar | 8.250.000,00 | Öd. Vergi ve Fonlar | 5.321,60 |
Tesis Makine ve Cihazlar | 13.768.482,00 | Öd. Sosyal Güvenlik Kes. | 9.196,40 |
Taşıtlar | 900.000,00 | Rehinli Borçlar | 7.383.144,26 |
Haklar | 245.700,00 | Adi Borçlar | 26.503.265,42 |
GENEL TOPLAM | 24.723.480,55 | GENEL TOPLAM | 34.183.494,66 |
ALACAKLILARI, ALACAK MİKTARLARINI VE ALACAK SIRALARINI GÖSTERİR SIRA CETVELİ
1-REHİNLİ ALACAKLILAR VE ALACAK MİKTARLARI: Rehinli Toplam Alacak Tutarı: 7.383.144,26 TL (rehinli 5 adet alacaklı ve alacak tutarları aşağıdaki gibidir)
ADI SOYADI/ÜNVANI | REHİNLİ ALACAK MİKTARI (TL) |
ODABAŞI ZAHİRE NAK. SAN. LTD. ŞTİ. | 447.000,00 |
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 5.820.092,35 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 190.720,00 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 200.000,00 |
VDF FİNANS A.Ş. | 725.331,91 |
TOPLAM | 7.383.144,26 |
2-REHİNSİZ ALACAKLILAR VE ALACAK MİKTARLARI:1.SIRA: A)İŞÇİLİK ALACAKLARI:Yoktur, B)İŞÇİ DERNEKLERİ VS. ALACAKLARI:YokturC)NAFAKA ALACAKLARI:Yoktur
2.SIRA: VELAYET VEYA VESAYETTEN DOĞAN ALACAKLAR: Yoktur
3.SIRA: ÖZEL KANUNLARDAN DOĞAN İMTİYAZLI ALACAKLAR: Yoktur
4.SIRA: İMTİYAZLI OLMAYAN (İMTİYAZSIZ) DİĞER ALACAKLAR:
Adi Alacak Anapara Tutarı : 21.753.772,78 TLFaiz ve Ferileri Tutarı : 4.749.492,64 TL İmtiyazsız Toplam Alacak Tutarı : 26.503.265,42 TL (imtiyazsız 140 adet alacaklı ve alacak tutarları aşağıdaki gibidir)
Sıra No | İmtiyazsız Alacaklının Adı Soyadı/Ünvanı | İmtiyazsız Alacak Tutarı (TL) | Sıra No | İmtiyazsız Alacaklının Adı Soyadı/Ünvanı | İmtiyazsız Alacak Tutarı (TL) | ||
1 | Adem Çetin – Çetinoğlu Ticaret | 319.420,84 | 71 | Rıfat Üçleroğlu Genel Gıda A.Ş. | 15.408,49 | ||
2 | Ak Altınok Zahire Nak. Ltd.Şti. | 77.945,00 | 72 | Saraç Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd.Şti | 1.481.188,55 | ||
3 | Ali Akca | 189.477,00 | 73 | Savran Zahirecilik Ltd.Şti | 303.017,00 | ||
4 | Altınbaş Et Ürünleri Tarım Ltd.Şti. | 162.211,32 | 74 | Selim Efe | 41.787,00 | ||
5 | Atara Makina Otom. San. Ltd.Şti | 776.952,70 | 75 | Silver Stone Tarım San.Tic.A.Ş. | 88.670,89 | ||
6 | Atasoft Bilgisayar İletişim San. Ltd.Şti. | 9.583,09 | 76 | Sönmezler Agrotar Tarım Gıda San Ve Tic. A.Ş. | 188.234,00 | ||
7 | Avukat Özkan Musaoğlu | 47.000,00 | 77 | Suat Tok – Tok Tarım Ürünleri | 58.860,00 | ||
8 | Aydınalp Un Sanayi Ticaret Ltd.Şti. | 35.309,97 | 78 | Süleyman Buga | 10.500,00 | ||
9 | Ayyıldız Ambalaj Tarım Paz. San.Ltd.Şti. | 533.705,13 | 79 | Süzer Kardeş Tar. Ürn.Gıda Ltd.Şti. | 56.353,22 | ||
10 | Bağrıaçık Nakliye Ticaret Ltd.Şti. | 11.447,09 | 80 | Şerife Özer | 477.789,83 | ||
11 | Cemil Sarı | 202.637,47 | 81 | Şimal Tarım Ürünlei Ltd.Şti. | 1.319.627,17 | ||
12 | Denizbank A.Ş. | 2.608.632,90 | 82 | Teb Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. | 60.774,13 | ||
13 | Durdu Küçükaydın | 6.152,50 | 83 | Teklif Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti. | 2.400,00 | ||
14 | Düntaş Pazarlama Ltd.Şti. | 14.397,50 | 84 | Toprak Tarım A.Ş. | 14.750,00 | ||
15 | Ektaş Tarım Ürünleri Ticaret A.Ş. | 40.272,04 | 85 | Toprak Tarım Hayvancılık Ltd.Şti. | 659.969,92 | ||
16 | Emek Mozaik Akaryakıt Otom. Ltd.Şti. | 12.381,25 | 86 | Tuncay Tabela Ltd.Şti. | 6.065,20 | ||
17 | Emrah Güler | 4.800,00 | 87 | Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. | 1.452,00 | ||
18 | Ercengiz Çelik Konstrüksiyon – M.Ercengiz | 120.000,00 | 88 | Türk Ekonomi Bankası | 46.544,60 | ||
19 | Fevzi Türen | 13.230,00 | 89 | Türk Telekomünikasyonu A.Ş. | 975,46 | ||
20 | Filiz Çalışkan | 32.009,35 | 90 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 970.647,52 | ||
21 | Gates Enerji Ticaret A.Ş. | 1.261,85 | 91 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 4.226.712,54 | ||
22 | Gitaş Gıda İhtiyaç Maddeleri A.Ş. | 251.898,40 | 92 | Türkkan Yağ Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 158.145,95 | ||
23 | Golda Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 93.391,95 | 93 | Ünal Uysal Loj.San.Ltd.Şti. | 1.061.280,71 | ||
24 | Gürpa Sanayi Pazarlama Ltd.Şti. | 1.037.901,80 | 94 | Vital Grain Tar.Nak.Ltd.Şti. | 16.610,00 | ||
25 | Güzel Un Ve Gıda Sanayi A.Ş. | 483.312,44 | 95 | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | 87.590,46 | ||
26 | Güzeloğlu Gıda Mad.Nak. Ltd.Şti | 228.384,11 | 96 | Ymm Seyit Ali Ersoy | 68.747,04 | ||
27 | Hakime Sancar – Fatih Ticaret | 6.200,00 | 97 | Yurdakul İnş. Taah.Ltd.Şti. | 54.471,53 | ||
28 | Halil Dağlı | 52.300,19 | 98 | Ahmet Telli-Telli Harfiyat | 20.000,00 | ||
29 | Hasan Ak | 15.610,00 | 99 | Cafer Güneş | 2.235,00 | ||
30 | Hasan Avcı | 60.937,51 | 100 | Cafer Yıldırım | 1.500,00 | ||
31 | Hasan Elmalı | 3.835,00 | 101 | Çimençed Çevre Tek. Ölçüm Hiz. Müh. Danışma | 1.770,00 | ||
32 | Hasan Hüseyin Yılmaz | 2.455,00 | 102 | Demirkollar Nak. Ve İnş. Mlz. Tic. Ltd.Şti. | 26.366,00 | ||
33 | Hasan Karademir | 22.195,00 | 103 | Emet Kurt -42 Arf 09 | 27.413,61 | ||
34 | İbrahim Dağlı | 73.415,00 | 104 | Ferhat Kadem | 10.000,00 | ||
35 | İbrahim Karabulut | 3.705,00 | 105 | Fibabanka A.Ş. Büsan Şubesi | 9.872,76 | ||
36 | İbrahim Mücek | 70.107,68 | 106 | Finansbank Zafer Sanayi Şubesi | 434.517,00 | ||
37 | İbrahim Öztokmak | 104.697,77 | 107 | Halil Özer | 24.000,00 | ||
38 | İsmail Zengin | 156.372,11 | 108 | Halis İpek – İpek Tarım | 46.469,00 | ||
39 | Kemin Kimyasal Dış Tic. Ltd.Şti | 28.994,38 | 109 | Harun Yılmaz | 22.721,50 | ||
40 | Konfen Yapı Denetim Ltd.Şti | 17.436,40 | 110 | Haydar Tuncer | 2.313,00 | ||
41 | Konya Boru Profil A.Ş. | 360,09 | 111 | Hüseyin Yalçın (Yalçın Tarım) | 80.584,70 | ||
42 | Ldr Tarım Ürün Nak.Ltd.Şti. | 612.232,86 | 112 | İhsan Koçak Mak.San Ve Tic. A.Ş. | 25.964,91 | ||
43 | Lokman Şahin | 2.423,00 | 113 | İpragaz A.Ş. | 14.007,42 | ||
44 | Mahmut Atay | 497.755,34 | 114 | İzzet Yurteri | 17.788,63 | ||
45 | Megasteel Proje İnş.Yapı Elm. San. Ve Tic. Ltd.Şti. | 254.956,87 | 115 | Kemal Akpolat | 9.580,00 | ||
46 | Mehmet Akbal | 201.759,00 | 116 | Komyapı Hazır Beton Pref. İnş. Tic. A.Ş. | 1.227,20 | ||
47 | Mehmet Dağlı | 16.484,32 | 117 | Kürşad Göktepe – Cankoruma İş Güven. | 840,16 | ||
48 | MEHMET ÖZDEMİR (Afyon Şuhut) | 18.040,00 | 118 | Latif Cansız | 1.650,75 | ||
49 | Mehmet Yağcı | 36.370,00 | 119 | Lider Karot – Musa Serdar Okumuş | 1.652,00 | ||
50 | Mestan Alkan | 3.040,75 | 120 | Likit Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 90.510,66 | ||
51 | Mustafa Aybars | 25.935,62 | 121 | Mag Kimya San. Ve Tic.Ltd.Şti. | 6.051,60 | ||
52 | Mustafa Bozoğlu | 4.895,00 | 122 | Mehmet Kafalı | 5.013,00 | ||
53 | Mustafa Öz | 186.687,00 | 123 | Mehmet Özer | 1.107,00 | ||
54 | Mustafa Özdemir | 29.669,23 | 124 | Mermer Mozik Mad. Sanayi Ve T.A.Ş. | 1.303,25 | ||
55 | Muzaffer Kara Ltd. Şti. | 5.000,00 | 125 | Muammer Yumrutaş- 5bay Asansör | 601,81 | ||
56 | Mvv Organizasyon Ltd.Şti | 4.380,00 | 126 | Ofb Tarım Ürn. Hayv. Nak. Yem. San. Ve Tic. Ltd.Şti. | 132.732,36 | ||
57 | Nadir Koçak | 554.463,41 | 127 | Onurtek Teknoloji İklim. Enj. San. Ltd.Şti. | 2.479,72 | ||
58 | Nef Agro Tarım Sanayi Tic. Ltd.Şti | 426.710,75 | 128 | Otokoç Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş. | 1.522,70 | ||
59 | Niyazi Yavuz Hububat Bakliyat Ltd.Şti | 149.519,66 | 129 | Ova Un Fabrikası A.Ş. | 88.678,00 | ||
60 | Odabaşı Zah.Nak.San.Ltd.Şti | 250.753,50 | 130 | Özdamak Süt Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd.Şti. | 11.422,50 | ||
61 | Oruçoğlu Yağ San. Ve Ticaret A.Ş. | 276.058,32 | 131 | Petek Vinç Hid.Otm.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. | 4.453,24 | ||
62 | Oryem Yem Mak. San. A.Ş. | 675.272,94 | 132 | Profam Promosyon Reklam Ltd.Şti. | 24.300,00 | ||
63 | Osman İlhan | 16.450,00 | 133 | Ramazan Ersoy | 3.750,00 | ||
64 | Ömer Zengin | 417.774,65 | 134 | Şükrü Sevinç | 15.163,00 | ||
65 | Özay Ertemli | 12.885,00 | 135 | Talha Tekelioğlu | 83.866,00 | ||
66 | Payamlı Tekstil Ltd.Şti | 102.121,60 | 136 | Tuana Süt Ürünleri Ltd.Şti. | 35.992,50 | ||
67 | Petek Form Ltd.Şti | 6.202,00 | 137 | Tuğba Horasan -Elya Catering | 3.810,24 | ||
68 | Platin Kimya A.Ş. | 64.676,00 | 138 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Nalçacı Şb. | 66.715,00 | ||
69 | Promar Gıda A.Ş. | 698.126,34 | 139 | Üç El Otomasyon Elektrik Taah. San. Tic. Ltd.Şti | 30.000,00 | ||
70 | Ramazan Çarşı | 26.310,00 | 140 | Ünkan Tarım Nakl.Gıda Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti | 123.456,00 | ||
TOPLAM | 26.503.265,42 | ||||||
07.06.2022 Ayşe BiliciKonkordato Tasfiye Memuru
İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/1001585/iflas-hukuku-davalari-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md–konkordato-tasfiye-memurlugundan-sira-cetvelinin-ilanen-tebligi
İlk yorum yapan siz olun