ADI / SOYADI / UNVANI: ALPEREN İNŞAAT TAAHHÜT,MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .
TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 4413 / TEKİRDAĞ
DOSYA ESAS NO: 2018/371
İLAN METNİ
İ L A N
T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/371
KARAR NO : 2021/38
K A R A R İ L A N I
Konkordato talebinde bulunan davacılar, MEHMET ŞAHİN ve ALPEREN İNŞAAT TAAHHÜT,MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
Mahkememizin 01/02/2021 tarihli duruşmasında verilen karar ile;
1-) Davacılar Alperen İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mehmet ŞAHİN’in KORKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
Davacı şirket bakımından konkordato kapsamında ki alacaklı ve alacaklar bakımından;
– Adi alacaklılar bakımından;
Mahkememizin 01/02/2021 tarihli duruşmasında verilen karar ile;
1-) Davacılar Alperen İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mehmet ŞAHİN’in KORKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
Davacı şirket bakımından konkordato kapsamında ki alacaklı ve alacaklar bakımından;
– Adi alacaklılar bakımından;
S.N. | Adı Soyadı/Unvanı | Proje Tutarı | Alacaklılar Toplantısı Tutarı | Vade Başlangıç Tarihi | Son Duruşma Tarihi | İade Edilen Çekler | İskonto | Kalan Taksit Sayısı | Son Vade Tarihi | Bakiye Borç |
1 | Acar İnşaat İhr. İth. Paz. Ve Dahili Tic. | 71.824,03 | 71.824,03 | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 71.824,03 TL |
2 | Adem Yeşilyurt | 243.528,95 TL | 243.528,95 | 01/03/2021 | 01/02/2021 | 100.000,00 TL | – | 12 | 01/03/2024 | 143.528,95 TL |
3 | Adil Elektrik | 109.893,00 TL | 109.893,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | 67.893,00TL | – | 12 | 01/03/2024 | 42.000,00 TL |
4 | Akcan Mozaik-Müteahhitlik Gıda | 690,30 TL | 690,30 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 690,30 TL |
6 | Akgün Elektrik | 2.621,02 TL | 2.621,02 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 2.621,02 TL |
7 | Anıl Mobilye | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | 110.000,00TL | – | 12 | 01/03/2024 | 50.000,00 TL |
8 | Asil Bileşim Teolojileri | 6.407,02 TL | 6.407,02 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 6.407,02 TL |
9 | Asmak Asansör İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 240.000,00 TL | 240.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | 120.000,00 TL | – | 12 | 01/03/2024 | 120.000,00 TL |
10 | Asistal Metal | 50.000,00 TL | 50.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 50.000,00 TL |
11 | Asya Isı Endüstri ve Yapı Malz. San. Tic. | 29.737,30 TL | 29.737,30 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 29.737,30 TL |
12 | Bayol İnşaat Danışmanlık | 60.000,00 TL | 60.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | 38.000,00 TL | – | 12 | 01/03/2024 | 22.000,00 TL |
13 | Beyka Beton İnş. Taah. San. Tic. | 20.000,00 TL | 20.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 20.000,00 TL |
14 | Biberoğlu Mimarlık | 20.000,00 TL | 20.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 20.000,00 TL |
15 | Can Nalbur | 95.000,00 TL | 95.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 95.000,00 TL |
16 | CM Akıllı Bina Sistemleri | 65.003,40 TL | 65.003,40 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 65.003,40 TL |
17 | Dağ İnşaat Hafriyat | 60.000,00 TL | 60.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | 30.000,00 TL | – | 12 | 01/03/2024 | 30.000,00 TL |
18 | Deniz Faktöring | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 45.000,00 TL |
19 | Deniz Utkun | 215.000,00 TL | 215.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 215.000,00 TL |
20 | Dinç Çiçekçilik | 46.718,00 TL | 46.718,00 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 46.718,00 TL |
21 | Eksen Hazır Beton Sanayi | 1.651.749,88 TL | 1.651.749,88 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 1.651.749,88 TL |
22 | EOS Enerji Toptan Satış A.Ş. | 170.694,93 TL | 170.694,93 TL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 170.694,93 TL |
23 | Grup İzolasyon | 145.404,37 TL | 145.404,37 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 145.404,37 TL |
24 | Gül Soğutma | 18.070,81 TL | 18.070,81 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 18.070,81 TL |
25 | Güncel Akaryakıt Sa. Tic. Ltd. Şti. | 80,51 TL | 80,51TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 80,51 TL |
26 | Hak-El Tel Öme Taşım. İnş. | 19.688,30 TL | 19.688,30 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 19.688,30 TL |
27 | Halk Bankası | 85.000,00 TL | 85.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 85.000,00 TL |
28 | İtimat Yapı İnşaat Mal. Gıda | 163.082,00 TL | 163.082,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 144.000,00 TL | – | 12 | 01/03/2024 | 19.082,00 TL |
29 | Kale Dekorasyon | 67.200,00 TL | 67.200,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 32.200,00 TL | – | 12 | 01/03/2024 | 35.000,00 TL |
30 | Mesayol Ortak Sağ. Güvenlik | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 14.000,00 TL |
31 | Meta Mimarlık | 50.000,00 TL | 50.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 50.000,00 TL |
32 | Mete İnşaat | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 30.000,00 TL |
33 | Minas Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 50.000,00 TL | 50.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 50.000,00 TL |
34 | Ortacam Cam San. | 40.000,00 TL | 40.00,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 40.000,00 TL |
35 | Özdemirler Yapı Market Tic. Ltd. Şti. | 96.666,48 TL | 96.666,48 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 96.666,48 TL |
36 | Özen Demir Plastik Doğrama | 105.000,00 TL | 105.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 105.000,00 TL |
37 | Özer Özkök | 105.000,00 TL | 105.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 105.000,00 TL |
38 | Serin Cam | 67.663,23 TL | 67.663,23 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 67.663,23 TL |
39 | Sezer Granit ve Mermer İMP. EKPSa. | 37.922,00 TL | 37.922,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 37.922,00 TL |
40 | Tekgül Hafriyat | 594,72 TL | 594,72 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 594,72 TL |
41 | Tekirdağ ART Reklam | 63,84 TL | 63,84 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 63,84 TL |
42 | Tekirdağ Ort. Sağ. Güven | 1.249,97 TL | 1.249,97 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 1.249,97 TL |
43 | Teknik İzolasyon Çözümleri | 26.097,00 TL | 26.097,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 19.845,00 TL | – | 12 | 01/03/2024 | 6.252,00 TL |
44 | TGM Kule Vin. San. Ve Dış Tic. | 51.743,68 TL | 51.743,68 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 51.743,68 TL |
45 | Trakya Kimya | 42.000,00 TL | 42.000,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 42.000,00 TL |
46 | Truva Metal | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 9.600,00 TL |
47 | Turuncu Labratuvar | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 1.180,00 TL |
48 | Vadi Sauna | 8.800,00 TL | 8.800,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 8.800,00 TL |
49 | Yörük İnşaat Taah. Nak. Paz. Ve Tic. | 99.010,00 TL | 99.010,00 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | – | 12 | 01/03/2024 | 99.010,00 TL |
50 | Yusuf Fidan | 50.750,02 TL | 50.750,02 TL | 01/03/2021 | 01/03/2021 | – | 49.000,00 TL | 12 | 01/03/2024 | 1.750,02 TL |
51 | Cengiz Aslan | 1.891,95 TL | – | – | – | – | 1.891,95 TL | – | – | – |
Davacıların her ikisi bakımından;
– Rehinli alacaklılar bakımından;
– Rehinli alacaklılar bakımından;
S.N. | Adı Soyadı/Unvanı | Proje Tutarı | Alacaklılar Toplantısı Tutarı | Vade Başlangıç Tarihi | Son Duruşma Tarihi | Tasdik Duruşması Tutarı | İlk Vade Tarihi | KalanTaksit Sayısı | Son Vade Tarihi | Güncel Borç Tutarı | Yapılan Ödemeler |
1 | İş Bankası | 3.445.440,39 TL | 5.593.000,00 TL | 23/01/2020 | 01/02/2021 | 5.593.000,00 TL | 31/10/2020 | 20 | 30/09/2022 | 4.443.000,00 TL | 1.150.000,00 TL |
2 | Şeker Bank | 837.369,99TL | 921.920,79TL | – | 01/02/2021 | 233.987,90 TL | 27/04/2021 | 8 | 23/11/2021 | 220.000,00 TL | 940.000,00 TL |
3 | Yapı ve Kredi Bankası | 1.721.844,24 TL | 2.522.945,14 TL | 27/07/2020 | 01/02/2021 | 2.522.945,14 TL | 27/07/2020 | 1 | 27/07/2020 | 34.839,01 TL | 2.774.000,00 TL |
4 | TEB Bankası | 580.276,40 TL | 780.656,80 TL | – | 01/02/2021 | 780.656,80 TL | – | – | – | – | 780.656,80 TL |
5 | Ziraat Bankası | 884.482,11 TL | 1.203.419,41 TL | – | – | – | – | – | – | Çekişmeli | – |
Rehinli Alacaklı Asli Müdahil Ziraat Bankası bakımından Alacaklar Toplantısına esas yapılan ara kararımıza konu 1.203.419,41 TL esas alınmak kaydı ile rehinli alacaklılardan en uzun vade ve ödeme planı gözetilerek İş Bankasının ödeme planının bu alacaklı bakımından da esas alınmasına ve bu plan çerçevesinde projeye dahil edilmiş olmalarına ve alacağa, alacaklı ile davacı borçlu arasında taraflar arasında dava tarihinden önce yapılan sözleşmede belirlenen faiz oranının esas alınmasına,(alacak miktarı konusunda taraf arasındaki çekişme olduğundan ara kararı ile belirtildiği üzere tarafların alacak konusunda dava açmaları ve sonucunda belirlenecek alacak miktarına göre ödenecek miktarın revize edilerek bunun esas alınmasına)Davacı Mehmet Şahin bakımından konkordato kapsamında ki alacaklı ve alacaklar bakımından;
Adı Soyadı/Unvanı | Proje Tutarı | Alacaklılar Toplantısı Tutarı | Vade Başlangıç Tarihi | Son Duruşma Tarihi | Tasdik Duruşması Tutarı | İlk Vade Tarihi | Kalan Taksit Sayısı | Son Vade Tarihi | Güncel Borç Tutarı |
Yapı ve KrediBankası | 17.552,18 TL | 17.552,18 TL | 19/02/2020 | 01/02/2021 | 17.552,18TL | 19/02/2020 | 7 | 19/08/2021 | 6.758,57 TL |
Yukarıda belirtilen tablolardaki taksitler kapsamında alacaklılara ödeme yapılmasına, 2-)Adi alacaklılar bakımından alacaklıların alacaklarına işleyecek faizden vazgeçmiş sayılmalarına, 3-)İİK. 206/1. Fıkrasında yazılı imtiyazlı alacaklar, rehinli alacakların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı kanunun kapsamındaki amme alacakları hakkında adı geçen İİK.’nun 308/c-f hükmünün uygulanmamasına,4-)Davacı şirket adına kayıtlı taşınmazların satımlarının ve bu taşınmazlara ilişkin kısıtlayıcı işlemlerin kayyumun bilgi, gözetim ve oluruna bağlı olarak yapılmasına,
5-)Halk Bankasındaki davacı şirkete aitve konkordato sürecinde para hareketlerinin olduğu ve fon hesabının tutulduğu vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarından alacaklılara yapılacak ödemelerin kayyumun bilgi, gözetim ve oluruna bağlı olarak yapılmasına,
6-)Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Deveboynu(Yeşildere) Mahallesi, 1336,20 hektar olan maden sahasının devir iş ve işlemlerinin kayyumun bilgi, gözetim ve oluruna bağlı olarak yapılmasına,
7-)Alperen İnşaat Taahhüt Madencilik Ticaret Ltd. Şti. – Detay İş Ortaklığının yürüttüğü Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu İnşaatının iş ve işlemlerinin kayyumun bilgi, gözetim ve oluruna bağlı olarak yapılmasına,
8-)İcra ve İflas Kanunu’nun 306/2. maddesi uyarınca konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim ve tasfiye tedbirlerini almak üzere ve ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığının tespiti ve şirketin işletmesinin durumu ile konkordato projesi uyarınca borçlarını ödeme kabiliyeti muhafaza edip etmediği konusunda bu işlemlerin yerine getirilmesi bakımından ve az yukarıda ki maddelerde belirtilen hususlarda Kadir Akkaya’nın kayyum olarak atanmasına,
Kayyum tarafından iki ayda bir yukarıda belirtilen hususlarda mahkemeye rapor verilmesine,
Kayyuma aylık 4.000,00 TL ücret takdirine,
9-)Tasdik kararının İcra ve iflas Kanunu’nun 288. maddesindeki usulle ilanına, ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkere yazılmasına,
Tasdik kararı ile birlikte kesin mühlet(3 nolu madde ayrık olmak üzere), kesin mühlet sonuçlarının ve komiserin görevinin İcra ve İflas Kanunu gereğince resen sona erdiğinin tespitine, buna ilişkin daha önce yazışma yapılan kurumlara bilgi ve gereği için yazı yazılmasına,10-)İİK. M.308/c hükmü uyarınca bağlayıcı hale gelen konkordatonun, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet için doğan bütün alacaklar için mecburi olduğuna, Dair; davacılar vekilinin ve Asli Müdahil İş Bankası Vekili Av. AYÇA AYAZ ÇEVİK, Asli Müdahale talep eden Halk Bankası Vekili Av. AYŞE ŞEN SEVEN, Asli Müdahale talepeden Deniz Utkun ve Ortacam Cam Sanayi firması Vekili Av. HARUN ÖZMEN, Konkordato Komiseri KADİR AKKAYA, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı vekili AV.GAMZE KOR, Asli Müdahil Ziraat Bankası vekili Av. AYÇA GÜVEN, Asli Müdahil Asistal firması vekili Av.YAPINCAK CÖMERTOĞLU, Asli Müdahil TGM Kule … Şti. Vekili Av. Belgin TUNCA’nın yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda,davacılar yönünden gerekçeli kararın davacılara tebliğinden itibaren, itiraz eden alacaklılar bakımından da ilan tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Mahkememize başvurmak suretiyle veya başka bir yer asliye hukuk mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2021
5-)Halk Bankasındaki davacı şirkete aitve konkordato sürecinde para hareketlerinin olduğu ve fon hesabının tutulduğu vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarından alacaklılara yapılacak ödemelerin kayyumun bilgi, gözetim ve oluruna bağlı olarak yapılmasına,
6-)Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Deveboynu(Yeşildere) Mahallesi, 1336,20 hektar olan maden sahasının devir iş ve işlemlerinin kayyumun bilgi, gözetim ve oluruna bağlı olarak yapılmasına,
7-)Alperen İnşaat Taahhüt Madencilik Ticaret Ltd. Şti. – Detay İş Ortaklığının yürüttüğü Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu İnşaatının iş ve işlemlerinin kayyumun bilgi, gözetim ve oluruna bağlı olarak yapılmasına,
8-)İcra ve İflas Kanunu’nun 306/2. maddesi uyarınca konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim ve tasfiye tedbirlerini almak üzere ve ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığının tespiti ve şirketin işletmesinin durumu ile konkordato projesi uyarınca borçlarını ödeme kabiliyeti muhafaza edip etmediği konusunda bu işlemlerin yerine getirilmesi bakımından ve az yukarıda ki maddelerde belirtilen hususlarda Kadir Akkaya’nın kayyum olarak atanmasına,
Kayyum tarafından iki ayda bir yukarıda belirtilen hususlarda mahkemeye rapor verilmesine,
Kayyuma aylık 4.000,00 TL ücret takdirine,
9-)Tasdik kararının İcra ve iflas Kanunu’nun 288. maddesindeki usulle ilanına, ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkere yazılmasına,
Tasdik kararı ile birlikte kesin mühlet(3 nolu madde ayrık olmak üzere), kesin mühlet sonuçlarının ve komiserin görevinin İcra ve İflas Kanunu gereğince resen sona erdiğinin tespitine, buna ilişkin daha önce yazışma yapılan kurumlara bilgi ve gereği için yazı yazılmasına,10-)İİK. M.308/c hükmü uyarınca bağlayıcı hale gelen konkordatonun, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet için doğan bütün alacaklar için mecburi olduğuna, Dair; davacılar vekilinin ve Asli Müdahil İş Bankası Vekili Av. AYÇA AYAZ ÇEVİK, Asli Müdahale talep eden Halk Bankası Vekili Av. AYŞE ŞEN SEVEN, Asli Müdahale talepeden Deniz Utkun ve Ortacam Cam Sanayi firması Vekili Av. HARUN ÖZMEN, Konkordato Komiseri KADİR AKKAYA, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı vekili AV.GAMZE KOR, Asli Müdahil Ziraat Bankası vekili Av. AYÇA GÜVEN, Asli Müdahil Asistal firması vekili Av.YAPINCAK CÖMERTOĞLU, Asli Müdahil TGM Kule … Şti. Vekili Av. Belgin TUNCA’nın yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda,davacılar yönünden gerekçeli kararın davacılara tebliğinden itibaren, itiraz eden alacaklılar bakımından da ilan tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Mahkememize başvurmak suretiyle veya başka bir yer asliye hukuk mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2021
Katip 182733 | Hakim 42734 |
İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/738544/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-projesinin-tasdikine-iliskin-ilan
İlk yorum yapan siz olun